Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 975901
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 1 Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 916 kJ | 183,2 kJ |
| Energie | 219 kcal | 43,8 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 31,82 g | 6,36 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Marke:
DanzkaAnzahl der Portionen pro Packung:
35Alkoholgehalt:
40 % Vol.Kontaktname:
Danzka Vodka Copenhagen ApSKontaktadresse:
DK-2600 Copenhagen DenmarkDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.