Crodot mit Zucker
Siedegebäck mit Zuckerdekor 6,2%
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8679116
Nährwerte
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 77 g | % NRV** (77 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2.125 kJ | 1.636 kJ | ||
| Energie | 510 kcal | 393 kcal | ||
| Fett | 34 g | 48.6 % | 26,2 g | 37.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 17 g | 85 % | 13,1 g | 65.4 % |
| Kohlenhydrate | 44 g | 16.9 % | 33,9 g | 13 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11 g | 12.2 % | 8,5 g | 9.4 % |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 1,3 g | ||
| Eiweiß | 6,2 g | 12.4 % | 4,8 g | 9.5 % |
| Salz | 0,75 g | 12.5 % | 0,58 g | 9.6 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Kontaktname:
Entrup-Haselbach D. GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Alte Geer 8, 58285 Gevelsberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.