Coppenrath & Wiese Bunte Sahneplatte 800g

Bunte Sahne Platte Auslese tiefgefroren
Konkreter Preis abhängig vom Standort

Produktbeschreibung

Artikelnummer 2348179
Nährwertepro 100 g% NRV** (100 g)pro 100 g% NRV** (100 g)pro 100 g% NRV** (100 g)pro 100 g% NRV** (100 g)pro 100 g% NRV** (100 g)pro 100 g% NRV** (100 g)pro 100 g% NRV** (100 g)pro 100 g% NRV** (100 g)pro 100 g% NRV** (100 g)pro 100 g% NRV** (100 g)
Energie1.495 kJ1.362 kJ1.102 kJ1.232 kJ916 kJ1.266 kJ1.506 kJ1.004 kJ1.154 kJ1.193 kJ
Energie357 kcal326 kcal263 kcal294 kcal219 kcal303 kcal361 kcal238 kcal276 kcal285 kcal
Fett18 g23 %19 g27 %13 g19 %19 g24 %12 g17 %17 g24 %23 g28 %10 g14 %15 g21 %14 g20 %
Fett, davon gesättigte Fettsäuren6,3 g29 %8,9 g47 %7,9 g32 %6,6 g30 %3,9 g20 %9,5 g48 %13 g52 %5,9 g29 %7,6 g38 %8,8 g44 %
Kohlenhydrate43 g15 %33 g13 %33 g14 %25 g9 %27 g10 %34 g13 %34 g13 %30 g12 %30 g12 %34 g13 %
Kohlenhydrate, davon Zucker28 g31 %20 g23 %22 g25 %16 g18 %20 g22 %18 g20 %20 g22 %18 g20 %15 g17 %22 g25 %
Eiweiß6,5 g13 %6,2 g10 %3,6 g7 %3,6 g6 %2,8 g5 %3,6 g7 %4,6 g9 %5,7 g12 %6,3 g13 %3,9 g8 %
Salz0,2 g3 %0,2 g2 %0,19 g3 %0,22 g3 %0,2 g3 %0,25 g4 %0,23 g3 %0,35 g4 %0,35 g4 %0,21 g4 %

** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal)