Choco Donut
Donut mit Kakaocremefüllung 26% und kakaohaltiger Fettglasur 14%
Marke: Entrup...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8986604
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 75 g | % NRV** (75 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.940 kJ | 1.455 kJ | ||
| Energie | 465 kcal | 349 kcal | ||
| Fett | 29,3 g | 41.9 % | 22 g | 31.4 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 65 % | 9,8 g | 48.8 % |
| Kohlenhydrate | 43,4 g | 16.7 % | 32,6 g | 12.5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 25,7 g | 28.6 % | 19,3 g | 21.4 % |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 1,4 g | ||
| Eiweiß | 6,1 g | 12.2 % | 4,6 g | 9.2 % |
| Salz | 0,95 g | 15.8 % | 0,71 g | 11.9 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokosnuss, Palmkern), Wasser, Sonnenblumenöl, fettarmes Kakaopulver, VOLLMILCHPULVER, Dextrose, Hefe, HASELNUSSPASTE, SOJAMEHL, MOLKENPULVER, Backtriebmittel: E450, E500; Emulgatoren: E471, E481, E322; Salz, MAGERMILCHPULVER, natürliche Aromen, Mehlbehandlungsmittel: E300; Farbstoff: E160a.Information: mit Farbstoff, mit natürlichem Aroma
Marke:
EntrupAnzahl der Portionen pro Packung:
1Kontaktname:
Entrup-Haselbach D. GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Alte Geer 8, 58285 Gevelsberg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.