Choc Sprinkled Donut
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2968825
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.901 kJ | |
| Energie | 457 kcal | |
| Fett | 32 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 34 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 13 g | 0 % |
| Eiweiß | 7,7 g | 0 % |
| Salz | 1,3 g | 0 % |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.