Produktbeschreibung
Artikelnummer 8827889
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.091 kJ | 627 kJ | |
| Energie | 499 kcal | 150 kcal | |
| Fett | 22 g | 6,6 g | 9 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,6 g | 3 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 68 g | 20 g | 8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 0,6 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 4 g | 1,2 g | |
| Eiweiß | 5,2 g | 1,6 g | 3 % |
| Salz | 1,3 g | 0,39 g | 7 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal) | |||
Zutaten:
Maismehl (68%), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Stärke, Speisesalz, Zucker, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren). Kann Weizen enthalten.Marke:
ChioEigenschaften:
Vegan, VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
3,5Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.