Chio Popcorn sweet and salty 120g
Popcorn süss und salzig
Marke: Chio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8063058
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.806 kJ | 541 kJ | |
| Energie | 427 kcal | 128 kcal | |
| Fett | 5,8 g | 1,7 g | 2 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g | 1 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 88 g | 26 g | 10 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 52 g | 16 g | 18 % |
| Ballaststoffe | 3,9 g | 1,2 g | |
| Eiweiß | 3,8 g | 1,1 g | 2 % |
| Salz | 1,8 g | 0,54 g | 9 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kj / 2000kcal) | |||
Zutaten:
Glukose-Fruktose-Sirup, Mais, Zucker, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen),Speisesalz, Emulgator (Lecithine).Marke:
ChioEigenschaften:
Vegan, VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
4Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.