Chio Chips Salt & Vinegar Style 150g
Kartoffelchips mit Salz und Essig-Geschmack
Marke: Chio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 8822053
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.199 kJ | 653 kJ | |
| Energie | 528 kcal | 157 kcal | |
| Fett | 33 g | 9,9 g | 14 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 0,9 g | 4 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 48 g | 14 g | 5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,4 g | 0,4 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 1,2 g | |
| Eiweiß | 5,7 g | 1,7 g | 3 % |
| Salz | 1,8 g | 0,54 g | 9 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal) | |||
Zutaten:
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Säuerungsmittel (Natriumacetate, Äpfelsäure, Citronensäure, Weinsäure (L+)), Zucker, Hefeextrakt, Petersilie, Gewürzextrakt, Branntweinessigextraktpulver, Gewürz.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Marke:
ChioEigenschaften:
Vegan, VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
5Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.