Chio Chips Hot Peperoni 150g
Kartoffelchips mit Peperoni-Geschmack
Marke: Chio...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7753242
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 2.207 kJ | 662 kJ | |
| Energie | 529 kcal | 159 kcal | |
| Fett | 33 g | 9,9 g | 14 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | 0,8 g | 4 % |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 24 g | 7,1 g | 0 % |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,7 g | 2 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 49 g | 15 g | 6 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,2 g | 0,7 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 1,3 g | |
| Eiweiß | 5,9 g | 1,8 g | 4 % |
| Salz | 1,5 g | 0,46 g | 8 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ / 2000kcal) | |||
Zutaten:
Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Tomatenpulver, Paprikapulver, Dextrose, Hefeextrakt, Zucker, Peperonipulver, Zwiebelpulver, natürliches Aroma, Knoblauchpulver, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Citronensäure), Farbstoff (Paprikaextrakt), Kräuter.Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Marke:
ChioEigenschaften:
Vegan, VegetarischAnzahl der Portionen pro Packung:
5Kontaktname:
Intersnack Deutschland SEKontaktadresse:
Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 KölnDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.