Produktbeschreibung
Artikelnummer 8994927
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 160 kJ | |
| Energie | 38 kcal | |
| Fett | 0,1 g | 0.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate | 5,6 g | 2 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g | 1 % |
| Eiweiß | 3,7 g | 7 % |
| Salz | 16 g | 267 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||
Zutaten:
Wasser, SOJABOHNEN 28%, WEIZENMEHL, Speisesalz, Zucker.Marke:
Chi WánKontaktname:
Reichold Feinkost GmbHKontaktadresse:
Im Maisel 6 65232 TaunussteinDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.