Captain Barbossa Rum & Cola 0,33l
(EINWEG)
Alkoholhaltiges Mischgetränk
Marke: Captain Morgan...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9075404
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 330 ml | % NRV** (330 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 401 kJ | 1.325 kJ | ||
| Energie | 96 kcal | 316 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 10 g | 3.8 % | 33 g | 12.7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 10 g | 11.1 % | 33 g | 36.7 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % | < 0,03 g | 0.6 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk 75% (Wasser, Zucker, Kohlendioxid, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure, Phosphorsäure), Aroma (Koffein)), Rum 25%.Marke:
Captain MorganAlkoholgehalt:
10 % Vol.Kontaktname:
S. Spitz GmbHKontaktadresse:
Gmundner Str. 27, 4800 Attnang-Puchheim, ÖsterreichDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.