Butterquarkstriezel 500g
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9952805
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.826 kJ | |
| Energie | 437 kcal | |
| Fett | 36,4 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 24,2 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,1 g | 0 % |
| Eiweiß | 27,2 g | 0 % |
| Salz | 1,4 g | 0 % |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.