Brotland Dinkelbrot mit Karottenstreifen
Dinkelbrot mit 3% Karottenstreifen
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7565774
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 500 g | % NRV** (500 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.194 kJ | 5.971 kJ | ||
| Energie | 283 kcal | 1.413 kcal | ||
| Fett | 3,6 g | 5.1 % | 18 g | 25.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2 % | 2 g | 10 % |
| Kohlenhydrate | 51 g | 19.6 % | 255 g | 98.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,3 g | 3.7 % | 16,5 g | 18.3 % |
| Ballaststoffe | 4,7 g | 23,5 g | ||
| Eiweiß | 9,2 g | 18.4 % | 46 g | 92 % |
| Salz | 1,3 g | 21.7 % | 6,5 g | 108.3 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet.**RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. | ||||
Zutaten:
DINKELMEHL, Wasser, DINKELVOLLKORNMEHL, Karottenstreifen getrocknet, ROGGENMEHL, Rapsöl, Invertzuckersirup, Hefe, Speisesalz, Gerstenflocken, Leinsamen, Säureregulator Natriumacetate, WEIZENMEHL.Kann Spuren von Soja, Senf und Sesam enthalten.
Kontaktname:
Brotland GmbHKontaktadresse:
Kiebitzweg 15-19, 22869 Schenefeld, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.