Bressantschleife
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9536537
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 885 kJ | |
| Energie | 211 kcal | |
| Fett | 4,7 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 35 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 23 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 0 % |
| Eiweiß | 6,8 g | 0 % |
| Salz | 0,27 g | 0 % |
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.