Produktbeschreibung
Artikelnummer 2140052
Nährwerte
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.386 kJ |
| Energie | 326 kcal |
| Fett | < 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 81 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 75 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0 g |
Marke:
BreitsamerUrsprung:
variiert je nach Angebot. Siehe EtikettKontaktname:
Breitsamer HonigKontaktadresse:
D-81735 MünchenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.