Braten Kräuterbutter
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1406065
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 803,8 kJ | |
| Energie | 193,3 kcal | |
| Fett | 12,9 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 2,4 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,2 g | 0 % |
| Eiweiß | 16,8 g | 0 % |
| Salz | 1,8 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.