Produktbeschreibung
Artikelnummer 1273042
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* |
|---|---|---|
| Energie | 1.643 kJ | 154 kJ |
| Energie | 389 kcal | 36 kcal |
| Fett | 5,5 g | 0,5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 71 g | 6,7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,3 g | 0,9 g |
| Eiweiß | 12 g | 1,1 g |
| Salz | 0,69 g | 0,06 g |
| * 1 Portion entspricht pro Scheibe (ca. 9,4 g) ** Referenzmenge (RM) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
Zutaten:
WEIZENmehl, Zucker, Sonnenblumenöl, Hefe, Glukosesirup, GERSTENmalzextrakt, Speisesalz, Emulgator [Lecithine (SOJA)], Traubenzucker, Invertzuckersirup, Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure).Kann Spuren von Eiprodukten enthalten.
Marke:
BrandtEigenschaften:
LaktosefreiAnzahl der Portionen pro Packung:
24Kontaktname:
Brandt Backwaren Vertriebs GmbHKontaktadresse:
58135 HagenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.