Produktbeschreibung
Artikelnummer 2598450
- Geschmack: neutral
Nährwerte
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3.404 kJ | |
| Energie | 828 kcal | |
| Fett | 92 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 71 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 14 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | |
| Salz | 0 g | |
| Vitamin E | 35 mg | 292 % |
** Referenzwerte_NRV_Erwachsene | ||
Aufbewahrungshinweise:
Bitte kühl und dunkel lagern.Marke:
BrändleKontaktname:
P. Brändle GmbHKontaktadresse:
Robert-Bosch-Str. 10;72186 Empfingen
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.