Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9961775
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 20 ml | % NRV** (20 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 779 kJ | 156 kJ | ||
| Energie | 187 kcal | 37 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 3.7 % | 1,9 g | 0.7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9,5 g | 10.6 % | 1,9 g | 2.1 % |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Wasser, Rum, Invertzuckersirup, natürliches Aroma Himbeere, Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliches Aroma Erdbeere.Marke:
BoscabanaAlkoholgehalt:
27 % Vol.Kontaktname:
Bimmerle KGKontaktadresse:
Önsbacher Str. 40, 77855 Achern, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.