Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9841384
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 20 ml |
|---|---|---|
| Energie | 858 kJ | 172 kJ |
| Energie | 207 kcal | 41 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||
Zutaten:
Wasser, Rum, KaramellzuckerZubereitungsanweisung:
Ideal zum Mixen von klassischen sowie wie auch modernen Longdrinks und Cocktails.Marke:
BoscabanaAlkoholgehalt:
37,5 % Vol.Kontaktname:
Bimmerle KGKontaktadresse:
Önsbacher Str. 40, 77855 Achern, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.