Boonekamp Kräuter-Bitter 4x0,02l
Kräuterbitter
Marke: Boonekamp...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Bestellung ab 18 Jahren.
Für dieses Produkt gilt das Jugendschutzgesetz.
Produktbeschreibung
Artikelnummer 7755671
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) | pro 20 ml | % NRV** (20 ml) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 944 kJ | 189 kJ | ||
| Energie | 228 kcal | 46 kcal | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 0.7 % | 0,3 g | 0.1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,2 g | 1.3 % | 0,2 g | 0.3 % |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | ||
| Salz | 0 g | 0 g | ||
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient References Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
Nicht deklariert:Wasser, Ethylalkohol, Kräuter Extrakt, Invertzuckersirup, Karamellzuckersirup.
Marke:
BoonekampAlkoholgehalt:
40 % Vol.Kontaktname:
Mueller Uwe GmbH & Co. KGKontaktadresse:
72290 Loßburg, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.