Bonne Maman Les Petits Muffins Natur 235g
Kleine Vanillekuchen
Marke: Bonne Maman...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 592529
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1.938 kJ | 267 kJ | |
| Energie | 464 kcal | 64 kcal | |
| Fett | 26 g | 3,6 g | 5.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,3 g | 1.5 % |
| Kohlenhydrate | 52 g | 7,2 g | 2.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 32 g | 4,4 g | 4.9 % |
| Ballaststoffe | 1,1 g | 0,2 g | 0.8 % |
| Eiweiß | 4,9 g | 0,7 g | 1.4 % |
| Salz | 0,59 g | 0,08 g | 1.3 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, Rapsöl, EIER, Invertzuckersirup, extrahierte Vanillemark 0,05%, Stärke, Backtriebmittel: Natriumcarbonate und -citrat (WEIZEN), natürliches Vanillearoma aus Madagaskar, natürliches Vanillearoma (enthält Alkohol), Salz. Kann Spuren von MILCH, SOJA und SCHALENFRÜCHTEN enthalten.Marke:
Bonne MamanAnzahl der Portionen pro Packung:
17Kontaktname:
Genuport Trade GmbHKontaktadresse:
D-22848 NorderstedtDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.