Börekstick Käse-Feta
Strudelteigrolle mit griechischem Molkenkäse 18%
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9100117
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 85 g | % NRV** (85 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.148 kJ | 975 kJ | ||
| Energie | 274 kcal | 233 kcal | ||
| Fett | 12,9 g | 18.4 % | 11 g | 15.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 17 % | 2,9 g | 14.4 % |
| Kohlenhydrate | 32,2 g | 12.4 % | 27,4 g | 10.5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,5 g | 2.8 % | 2,1 g | 2.4 % |
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,6 g | ||
| Eiweiß | 6,9 g | 13.8 % | 5,9 g | 11.7 % |
| Salz | 1,3 g | 21.7 % | 1,11 g | 18.4 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Zutaten:
Weizenmehl, Wasser, MOLKENKÄSE 18%, Sonnenblumenöl, Baumwollsamenöl, HARTWEIZENGRIEẞ, Maisstärke, Zucker, modifizierte Maisstärke, Speisesalz, HÜHNEREIEIWEIẞPULVER, Pfeffer.Kann Spuren von Soja, Schalenfrüchte, Senf, Lupine und Sesamsamen enthalten.
Kontaktname:
Nestia Single Member P.C.Kontaktadresse:
Industrial Area of Serres, Serres, 62100, GriechenlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.