Produktbeschreibung
Artikelnummer 9842573
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.309 kJ | |
| Energie | 312 kcal | |
| Fett | 15 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 7,4 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 39 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 11 g | 0 % |
| Eiweiß | 5,4 g | 0 % |
| Salz | 0,6 g | 0 % |
Marke:
BiolandEigenschaften:
Bio, Regional, *Neu*, GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.