Produktbeschreibung
Artikelnummer 9605574
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.413 kJ | |
| Energie | 341 kcal | |
| Fett | 29 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,1 g | 0 % |
| Eiweiß | 20 g | 0 % |
| Salz | 1,8 g | 0 % |
Marke:
BiolandEigenschaften:
Gekühlt, Bio, Regional, *Neu*Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.