Bertolli Sonne & Olivenöl 750ml
Eine Mischung von Sonnenblumenöl mit Nativem Olivenöl extra
Marke: Bertolli...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9477147
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 3.404 kJ | |
| Energie | 828 kcal | |
| Fett | 92 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 34 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 47 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 % |
| Salz | 0 g | |
| Vitamin E | 46 mg | 383 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 46 g | |
| Omega-9-Fettsäuren aus Olivenöl | 34 g | |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | ||
Zutaten:
Sonnenblumenöl 85%, Natives Olivenöl extra 15%Aufbewahrungshinweise:
Vor Licht und Wärme geschützt lagern.Marke:
BertolliAnzahl der Portionen pro Packung:
50Kontaktname:
Deoleo Deutschland GmbHKontaktadresse:
Hanauer Landstraße 291, 60314 FrankfurtDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.