Belsun Pfirsiche Schnitten leicht gezuckert 490g
Pfirsiche, Schnitten, leicht gezuckert
Marke: Belsun...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9195210
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 294 kJ | 294 kJ | ||
| Energie | 69 kcal | 69 kcal | ||
| Fett | 0,1 g | 0.1 % | 0,1 g | 0.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % | < 0,1 g | 0.5 % |
| Kohlenhydrate | 15,21 g | 5.9 % | 15,21 g | 5.9 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15,05 g | 16.7 % | 15,05 g | 16.7 % |
| Ballaststoffe | 1,68 g | 1,68 g | ||
| Eiweiß | 0,66 g | 1.3 % | 0,66 g | 1.3 % |
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % | < 0,01 g | 0.2 % |
| * 1 Portion entspricht 100.0 GR ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
Zutaten:
Pfirsiche, Wasser, Zucker, Glucose-Fructose-Sirup, Säuerungsmittel: Citronensäure.Aufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen umfüllen, kühlen und in drei Tagen verbrauchenZubereitungsanweisung:
abgetropft verzehrfertigMarke:
BelsunNettofüllmenge:
820 GAnzahl der Portionen pro Packung:
5Abtropfgewicht:
490 gKontaktname:
I.Schroeder KG. (GmbH & Co)Kontaktadresse:
Am Sandtorkai 37, D-20457 HamburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.