Belsun Pfirsiche Schnitten leicht gezuckert 490g
Pfirsiche, Schnitten, leicht gezuckert
Marke: Belsun...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9195210
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 294 kJ | 294 kJ | ||
| Energie | 69 kcal | 69 kcal | ||
| Fett | < 0,5 g | 0.7 % | < 0,5 g | 0.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % | < 0,1 g | 0.5 % |
| Kohlenhydrate | 15 g | 5.8 % | 15 g | 5.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 15 g | 16.7 % | 15 g | 16.7 % |
| Ballaststoffe | 1,68 g | 1,68 g | ||
| Eiweiß | 0,7 g | 1.4 % | 0,7 g | 1.4 % |
| Salz | < 0,01 g | 0.2 % | < 0,01 g | 0.2 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
Zutaten:
Pfirsiche, Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure.Aufbewahrungshinweise:
Nach dem Öffnen umfüllen, kühlen undin drei Tagen verbrauchen.
Verwendungshinweise:
Trotz größter Sorgfalt bei der Herstellung könnenauch bei entsteinten Früchten vereinzelt Steine oder Teile
davon enthalten sein.
Zubereitungsanweisung:
Aus dem Aufguss nehmen und weiterverwendenMarke:
BelsunAnzahl der Portionen pro Packung:
5Serviervorschlag:
ServiervorschlagAbtropfgewicht:
490 gKontaktname:
I.Schroeder KG. (GmbH & Co)Kontaktadresse:
Am Sandtorkai 37D-20457 Hamburg
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.