Belsun Birnen halbe Frucht 460g
Williams Christ-Birnen, halbe Frucht, leicht gezuckert
Marke: Belsun...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1226365
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 1 Portion* | % NRV** (1 Portion) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 296 kJ | 296 kJ | ||
| Energie | 70 kcal | 70 kcal | ||
| Fett | 0,24 g | 0.3 % | 0,24 g | 0.3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % | < 0,1 g | 0.5 % |
| Kohlenhydrate | 14,99 g | 5.8 % | 14,99 g | 5.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 14,71 g | 16.3 % | 14,71 g | 16.3 % |
| Ballaststoffe | 2,82 g | 0 % | 2,82 g | 0 % |
| Eiweiß | 0,3 g | 0.6 % | 0,3 g | 0.6 % |
| Salz | 0,01 g | 0.2 % | 0,01 g | 0.2 % |
| * 1 Portion entspricht undefined ** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||||
Zutaten:
Birnen, Wasser, Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Säuerungsmittel: Citronensäure; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.Zubereitungsanweisung:
Abgetropft verzehrfertigMarke:
BelsunAnzahl der Portionen pro Packung:
5Abtropfgewicht:
460 gKontaktname:
I.Schroeder KG. (GmbH & Co)Kontaktadresse:
Am Sandtorkai 37D-20457 Hamburg
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.