Bedford Landleberwurst in Kappen
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 9785450
Frisch für dich aus unserer Servicetheke.
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.445 kJ | |
| Energie | 349 kcal | |
| Fett | 31 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g | 0 % |
| Eiweiß | 17 g | 0 % |
| Salz | 2,2 g | 0 % |
Eigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.