Produktbeschreibung
Artikelnummer 7747165
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2.183 kJ | |
| Energie | 531 kcal | |
| Fett | 59 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 28 g | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 18 g | |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g | |
| Eiweiß | < 0,5 g | |
| Salz | 0,2 g | |
| Vitamin E | 11 mg | 92 % |
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 3,8 g | |
| Omega-6-Fettsäuren | 14 g | |
** % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | ||
Zutaten:
Pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblumen, Leinsamen), Trinkwasser, Kokosfett, Emulgatoren (Lecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Speisesalz (0,2%), Säuerungsmittel (Citronensäure), natürliche Aromen, Farbstoff (Carotin).Aufbewahrungshinweise:
Gekühlt bei +2°C bis +8°C lagern.Verwendungshinweise:
Geeignet zum Kochen und Backen.Marke:
BecelEigenschaften:
GekühltKontaktname:
Upfield Deutschland GmbHKontaktadresse:
Postfach 10 25 27 20017 HamburgDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.