Bauernbrot 750g
Roggenmischbrot mit 38 % Roggenmehl
Marke: Glockenbrot...
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 2893509
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 90 g | % NRV** (90 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 859 kJ | 773 kJ | ||
| Energie | 203 kcal | 183 kcal | ||
| Fett | 1 g | 1.4 % | 0,9 g | 1.3 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1.5 % | 0,3 g | 1.4 % |
| Kohlenhydrate | 39,8 g | 15.3 % | 35,8 g | 13.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,7 g | 1.9 % | 1,5 g | 1.7 % |
| Ballaststoffe | 6,5 g | 5,9 g | ||
| Eiweiß | 5,5 g | 11 % | 5 g | 9.9 % |
| Salz | 1,1 g | 18.3 % | 0,99 g | 16.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *% der Nährstoffbezugswerte (NRV) Nutrient Reference Values | ||||
Zutaten:
Natursauerteig (ROGGENMEHL, Wasser, ROGGENVOLLKORNMEHL), WEIZENMEHL, ROGGENMEHL, Wasser, Speisesalz, Hefe.Kann Spuren von Sesam, Soja- und Lupinenerzeugnissen enthalten.
Marke:
GlockenbrotKontaktname:
Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHGKontaktadresse:
Robert-Bosch-Str. 3, 60386 Frankfurt am Main, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.