Produktbeschreibung
Artikelnummer 1179002
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.826 kJ |
| Energie | 437 kcal |
| Fett | 36,4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 24,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 27,19 g |
| Salz | 1,4 g |
Zutaten:
mit ROHMILCH hergestellt, tierisches LabMarke:
BaldaufEigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.