Produktbeschreibung
Artikelnummer 5183189
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 991 kJ | |
| Energie | 234 kcal | |
| Fett | 1,5 g | 2.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 46 g | 17.7 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2,8 g | 3.1 % |
| Eiweiß | 7,7 g | 15.4 % |
| Salz | 1,3 g | 21.7 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Speisesalz, Rapsöl, Weizenmalzmehl, Emulgator Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren.Kann Spuren von Sesam enthalten.
Zubereitungsanweisung:
Penny-Backprogramm: BrotMarke:
BakeOffEigenschaften:
VegetarischKontaktname:
Harry-Brot GmbHKontaktadresse:
Kiebitzweg 15, 22869 Schenefeld, DeutschlandDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.