Produktbeschreibung
Artikelnummer 2155184
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) | pro 80 g | % NRV** (80 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1.057 kJ | 846 kJ | ||
| Energie | 249 kcal | 200 kcal | ||
| Fett | 1 g | 1.4 % | 0,8 g | 1.1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1 % | 0,2 g | 0.8 % |
| Kohlenhydrate | 50,3 g | 19.3 % | 40,2 g | 15.5 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,7 g | 4.1 % | 3 g | 3.3 % |
| Ballaststoffe | 3,4 g | 2,7 g | ||
| Eiweiß | 8,1 g | 16.2 % | 6,5 g | 13 % |
| Salz | 1,09 g | 18.2 % | 0,87 g | 14.5 % |
** **RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) *NRV: Empfohlene tägliche Nährstoffzufuhr (Nutrient Reference Values) Die Begriffe "Energie" und "Brennwert" können synonym verwendet werden. Alle Hauptnährstoffe werden auf der Verpackungsdeklaration auf 1 Nachkommastelle gerundet. | ||||
Zutaten:
WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, Speisesalz, Verdickungsmittel Guarkernmehl, WEIZENMALZMEHL, Emulgator Mono- und Diacetylweinsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren.Kann Spuren von Sesam, Walnüssen, Soja-, Milch- und Lupinenerzeugnissen enthalten.
Zubereitungsanweisung:
Penny Backprogramm: Brötchen/BaguetteMarke:
GlockenbrotDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.