Baargold Rapsöl 500ml
kaltgepresstes Rapsöl
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 1358435
Nährwerte
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 3.404 kJ |
| Energie | 828 kcal |
| Fett | 92 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 60 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 24 mg |
| mehrfach ungesättigte n-3-Fettsäuren | 8 g |
| Omega-6-Fettsäuren | 17 g |
Aufbewahrungshinweise:
Bitte kühl und dunkel lagern!Kontaktname:
Baargold GmbHKontaktadresse:
Raiffeisenstraße 2878166 Donaueschingen
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.