Produktbeschreibung
Artikelnummer 8654205
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1.082 kJ | |
| Fett | 2 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 50,1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,1 g | 0 % |
| Eiweiß | 7,8 g | 0 % |
| Salz | 1,33 g | 0 % |
Marke:
Artigiana AmadoriEigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.