Produktbeschreibung
Artikelnummer 2535007
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Artikeldetails
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 3.397 kJ |
| Energie | 826 kcal |
| Fett | 92 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 45 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 40 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten:
SENFÖLMarke:
AltenburgerEigenschaften:
RegionalKontaktname:
Altenburger Senf & Feinkost GmbH & Co. KGKontaktadresse:
Remsaer Str. 21a04600 Altenburg
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.