Alaska Exotic Fit 20x0,5l
(MEHRWEG)
Multivitamin-Mehrfrucht-Erfrischungsgetränk
Konkreter Preis abhängig vom Standort
Produktbeschreibung
Artikelnummer 3073203
Nährwerte
Zutaten & Allergene
Hinweise
Kontakt
| Nährwerte | pro 100 ml | % NRV** (100 ml) |
|---|---|---|
| Energie | < 155 kJ | |
| Energie | < 37 kcal | |
| Fett | < 0,5 g | 0.7 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0.5 % |
| Kohlenhydrate | < 10 g | 3.8 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 10 g | 11.1 % |
| Eiweiß | < 0,5 g | 1 % |
| Salz | < 0,006 g | 0.1 % |
| Vitamin A | < 285,6 µg | 35.7 % |
| Vitamin E | < 1,8 mg | 15 % |
| Vitamin C | < 12 mg | 15 % |
| Thiamin | < 0,17 mg | 15 % |
| Niacin | < 2,4 mg | 15 % |
| Folsäure | < 30 µg | 15 % |
| Biotin | < 7,5 µg | 15 % |
| Pantothensäure | < 0,9 mg | 15 % |
| Vitamin B6 | < 0,21 mg | 15 % |
| Vitamin B12 | < 0,38 µg | 15 % |
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen 8400kJ/2000kcal | ||
Zutaten:
Wasser, Zucker, Orangensaft*, Apfelsaft*, Zitronensaft*, Ananassaft*, weißer Traubensaft*, Säuerungsmittel Citronensäure, Mandarinensaft*, Maracujasaft*, Nektarinenmark*, Aprikosensaft*, Guavensaft*, Vitaminmischung: Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12; Stabilisatoren Pektine und Johannisbrotkernmehl, Aroma, Provitamin A; *aus Konzentrat.Aufbewahrungshinweise:
Kühl und dunkel lagern.Kontaktname:
Schwarzbräu GmbHKontaktadresse:
86441 ZusmarshausenDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.