Produktbeschreibung
Artikelnummer 306730
Nährwerte
Artikeldetails
| Nährwerte | pro 100 g | % NRV** (100 g) |
|---|---|---|
| Energie | 724 kJ | |
| Energie | 173 kcal | |
| Fett | 9 g | 0 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g | 0 % |
| Eiweiß | 22 g | 0 % |
| Salz | 2 g | 0 % |
Marke:
AdlerEigenschaften:
GekühltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.