Nicht verpassen: "An die Töpfe, fertig, lecker!" läuft immer sonntags um 9:55 Uhr im Disney Channel!
Weitere Infos finden Sie auf Disneychannel.de
Bewusst leben mit jeder Menge Spaß! Lass dich inspirieren und probiere es gleich aus.
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion:
Energie | 392 kcal |
Eiweiß | 7,59 g |
Fett | 13,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,67 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,76 g |
Kohlenhydrate | 57,3 g |
Ballaststoffe | 4,46 g |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion: 1 Roulade mit 1/6 Soße + 160 g Salzkartoffeln
Energie | 337 kcal |
Eiweiß | 22,2 g |
Fett | 12,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,38 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,98 g |
Kohlenhydrate | 32,2 g |
Ballaststoffe | 2,85 g |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion:
Energie | 573 kcal |
Eiweiß | 19 g |
Fett | 16,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,11 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,17 g |
Kohlenhydrate | 81,9 g |
Ballaststoffe | 9,04 g |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion inkl. Salat & Kräuterquark:
Energie | 458 kcal |
Eiweiß | 18 g |
Fett | 21,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,96 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,96 g |
Kohlenhydrate | 42,8 g |
Ballaststoffe | 10,3 g |
Zubereitung:
Leckere Alternativen:
Für eine asiatische Note etwas gehackten frischen Koriander und Chili unter die Fischmasse kneten, für eine mediterrane Note getrocknete Tomaten, schwarze Oliven, Thymianblättchen,
Rosmarinnadeln und Knoblauch fein hacken. Knoblauch mit der Zwiebel andünsten, mit Kräutern, Oliven und Tomaten unter die fertige Fischmasse heben.
Nährwerte pro Portion:
Energie | 433 kcal |
Eiweiß | 22,6 g |
Fett | 14,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,52 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,83 g |
Kohlenhydrate | 48,8 g |
Ballaststoffe | 5,37 g |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion:
Energie | 518 kcal |
Eiweiß | 13,4 g |
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,92 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,85 g |
Kohlenhydrate | 74,1 g |
Ballaststoffe | 7,36 g |
Zubereitung:
Dekotipps: 1 EL schwarze und helle Sesamsamen mischen oder gehackten Dill über die Sushi-Rollen
streuen oder Sushi mit den Schnittstellen in den Sesam oder den Dill drücken.
Nährwerte pro Portion:
Energie | 330 kcal |
Eiweiß | 11,5 g |
Fett | 10,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,83 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 43,1 g |
Ballaststoffe | 8,52 g |
Zubereitung Pommes:
Nährwerte pro Portion:
Energie | 464 kcal |
Eiweiß | 9,81 g |
Fett | 10,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,54 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,17 g |
Kohlenhydrate | 76,2 g |
Ballaststoffe | 6,77 g |
Zubereitung Ketchup:
Nährwerte pro Portion:
Energie | 504 | kcal |
Eiweiß | 10,6 | g |
Fett | 10,7 | g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,58 | g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,26 | g |
Kohlenhydrate | 84 | g |
Ballaststoffe | 7,81 | g |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion:
Energie | 254 kcal |
Eiweiß | 22,4 g |
Fett | 10,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,74 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,55 g |
Kohlenhydrate | 13,3 g |
Ballaststoffe | 6,87 g |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion:
Energie | 440 kcal |
Eiweiß | 14,5 g |
Fett | 18,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,10 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,62 g |
Kohlenhydrate | 50,3 g |
Ballaststoffe | 6,3 g |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion:
Energie | 417 kcal |
Eiweiß | 14,0 g |
Fett | 14,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,25 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,65 g |
Kohlenhydrate | 52,1 g |
Ballaststoffe | 10,8 g |
Zubereitung:
Nährwerte pro Portion:
Energie | 362 kcal |
Eiweiß | 15,8 g |
Fett | 14,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,25 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,06 g |
Kohlenhydrate | 38,0 g |
Ballaststoffe | 6,76 g |
Zubereitung (Dauer: 40 Minuten):
Nährwerte pro Portion:
Energie | 247 kcal |
Eiweiß | 17,9 g |
Fett | 8,97 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,44 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,92 g |
Kohlenhydrate | 21,1 g |
Ballaststoffe | 2,98 g |
Zubereitung
Nährwerte pro Portion:
Energie | 484 kcal |
Eiweiß | 17,2 g |
Fett | 16,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,27 g |
Kohlenhydrate | 60,2 g |
Ballaststoffe | 10,2 g |
Zubereitung
Nährwerte pro Portion:
Energie | 298 kcal |
Eiweiß | 13,6 g |
Fett | 8,94 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,07 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,26 g |
Kohlenhydrate | 35,6 g |
Ballaststoffe | 8,67 g |
Zubereitung
Nährwerte pro Portion:
Energie | 301 kcal |
Eiweiß | 19,3 g |
Fett | 13,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,74 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,88 g |
Kohlenhydrate | 31,8 g |
Ballaststoffe | 3,52 g |
Zubereitung
Nährwerte pro Portion:
Energie | 300 kcal |
Eiweiß | 22,9 g |
Fett | 11,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,80 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,81 g |
Kohlenhydrate | 23,8 g |
Ballaststoffe | 5,57 g |
Zubereitung
Dazu passt ein Beilagensalat aus grünem Salat, Tomaten und Radieschenscheiben mit frischen Kräutern und Essig-Öl-Dressing.
Nährwerte pro Portion:
Energie | 265 kcal |
Eiweiß | 12,7 g |
Fett | 11,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,17 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,66 g |
Kohlenhydrate | 26,7 g |
Ballaststoffe | 2,57 g |
Zubereitung
Nährwerte pro Portion:
Energie | 411 kcal |
Eiweiß | 16,1 g |
Fett | 15,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,57 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,14 g |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
Ballaststoffe | 7,26 g |
Zubereitung
Nährwerte pro Portion:
Energie | 260 kcal |
Eiweiß | 19,8 g |
Fett | 7,99 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,46 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,13 g |
Kohlenhydrate | 23,7 g |
Ballaststoffe | 7,38 g |
Zubereitung
Für den Hefeteig:
1. Zucker und Hefe in 85 ml lauwarmes Wasser einrühren und 5 Minuten ruhen lassen, bis sich kleine Blasen bilden. Mehl auf die Arbeitsfläche geben, in die Mitte eine Mulde drücken und Olivenöl und Milch hineinfüllen. Das Mehl vom Rand her einarbeiten.
2. Restliches Wasser mit Salz vermischen, in die Mulde gießen und mit Mehl verkneten. Hefemischung dazugeben und mit restlichen Zutaten zu einem glatten Teig kneten, eventuell noch etwas Mehl hinzufügen. Den Teig zu einer Kugel formen und abgedeckt 2 Stunden gehen lassen.
Für die Füllung:
1. Frischkäse kurz abtropfen lassen. Mit Pizzasauce verrühren und mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen. Lauchzwiebel putzen, abspülen und in feine Ringe schneiden.
Lauchzwiebel und zerdrückten Knoblauch mit der Frischkäsemasse verrühren. Abgetropfte Artischockenherzen vorsichtig in der Hand ausdrücken und in feine Scheiben schneiden. Tomate abspülen, vierteln und entkernen. Tomate in feine Spalten schneiden und halbieren. Schinken in feine Streifen schneiden.
2. Backofen auf 200 °C vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen.
3. Hefeteig aus der Schüssel nehmen, in 4 gleichgroße Stücke teilen und auf ca. 15 - 20 cm Durchmesser ausrollen.
4. Auf der unteren Teighälfte einen Klecks Pizzasauce verteilen und mit der Frischkäse-Mischung füllen. Freie Teighälfte über die Füllung falten und den Rand mit einer Gabel zusammendrücken.
5. Calzone auf das Backblech legen und mit einem Messer einschneiden, sodass der heiße Dampf entweichen kann. Wenn du möchtest, kannst du sie noch mit Olivenöl einstreichen. Das sorgt für eine goldbraune Farbe. Im Ofen bei 200° Umluft 20-30 Minuten backen.
Nährwerte pro Portion:
Energie | 479 kcal |
Eiweiß | 18 g |
Fett | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,86 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,18 g |
Kohlenhydrate | 59 g |
Ballaststoffe | 12,2 g |